PLZ | Ort | Straße | Zusatz | LAC dez | CID dez |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Hauptbahnhof 1 | Inhouseversorgung Hauptbahnhof | 38722 | 61322 61324 |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Hauptbahnhof 1 | Inhouseversorgung Hauptbahnhof | 38833 | 23024 |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Hauptbahnhof 1 | Inhouseversorgung Hauptbahnhof | 38833 | 33493 |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Wichelshof 32 | Studentenwohnheim | 38721 | 6445 6446 6448 |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Wichelshof 32 | Studentenwohnheim | 38833 | 13215 16871 16885 |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Wichelshof 32 | Studentenwohnheim | 38833 | 26047 26048 26049 |
53111 | Bonn-Zentrum | Am Wichelshof 32 | Studentenwohnheim | 28501 | 27249664 27249665 27249666 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 | Wohn- und Geschäftshaus | 38721 | 13811 13812 13813 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 3309 3310 3311 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 22992 22994 22995 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 25983488 25983489 25983490 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 25983491 25983492 25983493 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bertha-von-Suttner-Platz 1-7 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 25983497 25983498 25983499 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bornheimer Straße 17b | Wohnhaus | 38833 | 13157 13172 13175 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bornheimer Straße 17b | Wohnhaus | 38833 | 19017 19026 19032 |
53111 | Bonn-Zentrum | Bornheimer Straße 17b | Wohnhaus | 28501 | 26343168 26343169 26343170 |
53111 | Bonn-Zentrum | Dietkirchenstraße 30 | Bürogebäude | 38721 | 28813 28814 28940 |
53111 | Bonn-Zentrum | Dietkirchenstraße 30 | Bürogebäude | 28501 | 33484032 33484033 33484034 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 38721 | 34485 34487 34508 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 38833 | 19002 19003 19004 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 38833 | 51901 51902 51907 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 28501 | 26466560 26466561 26466562 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 28501 | 26466563 26466564 26466565 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 28501 | 26466569 26466570 26466571 |
53111 | Bonn-Zentrum | Gangolfstraße 7 | Bürogebäude Volksbank | 28501 | 26466575 26466576 26466577 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kaiser-Karl-Ring 20 | LVR-Klinik Haus 6 | 38721 | 44022 44024 44043 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kaiser-Karl-Ring 20 | LVR-Klinik Haus 6 | 38833 | 22664 22665 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kaiser-Karl-Ring 20 | LVR-Klinik Haus 6 | 38833 | 38062 38064 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kaiser-Karl-Ring 20 | LVR-Klinik Haus 6 | 28501 | 27184640 27184641 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kölnstraße 193 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 46618 46619 46622 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kölnstraße 193 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 59813 59851 59856 |
53111 | Bonn-Zentrum | Kölnstraße 193 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 27182848 27182849 27182850 |
53111 | Bonn-Zentrum | Rosental 80-88 | Seniorenwohnheim | 38833 | 4339 4342 4354 |
53111 | Bonn-Zentrum | Rosental 80-88 | Seniorenwohnheim | 38833 | 19185 19187 19188 |
53111 | Bonn-Zentrum | Rosental 80-88 | Seniorenwohnheim | 28501 | 26343424 26343425 26343426 |
53111 | Bonn-Zentrum | Sternstraße 85 | Mast auf Telekomgelände | 38721 | 35591 35592 35594 |
53111 | Bonn-Zentrum | Sternstraße 85 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 23038 23040 23043 |
53111 | Bonn-Zentrum | Sternstraße 85 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 31154 31155 31156 |
53111 | Bonn-Zentrum | Sternstraße 85 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 25992704 25992705 25992706 |
53111 | Bonn-Zentrum | Sternstraße 85 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 25992710 25992711 25992712 |
53111 | Bonn-Zentrum | Vorgebirgsstraße 28 | Wohnhaus | 38721 | 5594 5613 5614 |
53111 | Bonn-Zentrum | Vorgebirgsstraße 28 | Wohnhaus | 38833 | 22997 23001 23002 |
53111 | Bonn-Zentrum | Vorgebirgsstraße 28 | Wohnhaus | 38833 | 32199 32200 32201 |
53111 | Bonn-Zentrum | Vorgebirgsstraße 28 | Wohnhaus | 28501 | 29921024 29921025 29921026 |
53111 | Bonn-Zentrum | Vorgebirgsstraße 28 | Wohnhaus | 28501 | 29921027 29921028 29921029 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 8a | Bürogebäude | 38721 | 7933 7935 7962 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 8a | Bürogebäude | 38833 | 4139 4162 4170 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 8a | Bürogebäude | 38833 | 16087 16092 16095 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 8a | Bürogebäude | 28501 | 26338816 26338817 26338818 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 99 | Bürogebäude Auswärtiges Amt | 38721 | 21661 21662 21663 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 99 | Bürogebäude Auswärtiges Amt | 38833 | 22043 22044 22045 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 99 | Bürogebäude Auswärtiges Amt | 38833 | 59551 59556 59558 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 99 | Bürogebäude Auswärtiges Amt | 28501 | 27183616 27183617 27183618 |
53113 | Bonn-Zentrum | Adenauerallee 99 | Bürogebäude Auswärtiges Amt | 28501 | 27183619 27183620 27183621 |
53113 | Bonn-Zentrum | Am Hofgarten | U-Bahn-Versorgung | 38833 | 23025 |
53113 | Bonn-Zentrum | Am Hofgarten | U-Bahn-Versorgung | 38833 | 33492 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 4-6 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Petrus | 38721 | 61300 61301 61303 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 4-6 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Petrus | 38833 | 15906 15909 15910 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 4-6 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Petrus | 38833 | 29173 29174 35703 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 4-6 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Petrus | 28501 | 26337792 26337793 26337794 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 4-6 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Petrus | 28501 | 26337795 26337796 26337797 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 4-6 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn St. Petrus | 28501 | 26337798 26337799 26337800 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 | Mast auf Telekomgelände | 38721 | 5974 9722 13122 13222 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 4092 4123 4131 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 62228 62230 62231 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 26316544 26316545 26316546 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 26316547 26316548 26316549 |
53113 | Bonn-Zentrum | Bonner Talweg 100 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 26316553 26316554 26316555 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 77 | Bürogebäude Telekom (Office Port) | 38722 | 8702 8801 8802 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 77 | Bürogebäude Telekom (Office Port) | 38833 | 8172 8297 8305 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 77 | Bürogebäude Telekom (Office Port) | 38833 | 37641 37656 37657 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 77 | Bürogebäude Telekom (Office Port) | 28501 | 25998336 25998337 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 77 | Bürogebäude Telekom (Office Port) | 28501 | 25998338 25998339 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 77 | Bürogebäude Telekom (Office Port) | 28501 | 25999104 25999105 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 140 | Bürogebäude Hauptverwaltung Telekom | 38833 | 26504 26508 26510 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 140 | Bürogebäude Hauptverwaltung Telekom | 38833 | 63397 63398 63399 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 140 | Bürogebäude Hauptverwaltung Telekom | 28501 | 25984000 25984001 25984002 |
53113 | Bonn-Zentrum | Friedrich-Ebert-Allee 140 | Bürogebäude Hauptverwaltung Telekom | 28501 | 25984003 25984004 25984005 |
53113 | Bonn-Zentrum | Johanniterstraße 3-5 | Johanniter-Krankenhaus | 38722 | 13814 13815 13816 |
53113 | Bonn-Zentrum | Johanniterstraße 3-5 | Johanniter-Krankenhaus | 38833 | 3240 3243 3565 |
53113 | Bonn-Zentrum | Johanniterstraße 3-5 | Johanniter-Krankenhaus | 38833 | 13070 13080 13086 |
53113 | Bonn-Zentrum | Johanniterstraße 3-5 | Johanniter-Krankenhaus | 28501 | 25983232 25983233 25983234 |
53113 | Bonn-Zentrum | Johanniterstraße 3-5 | Johanniter-Krankenhaus | 28501 | 25983235 25983236 25983237 |
53113 | Bonn-Zentrum | Simrockstraße 4 | Bürogebäude | 38721 | 6467 6469 6471 |
53113 | Bonn-Zentrum | Simrockstraße 4 | Bürogebäude | 38833 | 467 468 524 |
53113 | Bonn-Zentrum | Simrockstraße 4 | Bürogebäude | 38833 | 13044 13047 13059 |
53113 | Bonn-Zentrum | Simrockstraße 4 | Bürogebäude | 28501 | 32689664 32689665 32689666 |
53113 | Bonn-Zentrum | Simrockstraße 4 | Bürogebäude | 28501 | 32689667 32689668 32689669 |
53113 | Bonn-Zentrum | Tulpenfeld 7 | Bürogebäude | 38721 | 9992 9993 9994 |
53113 | Bonn-Zentrum | Tulpenfeld 7 | Bürogebäude | 38833 | 1715 1752 1755 |
53113 | Bonn-Zentrum | Tulpenfeld 7 | Bürogebäude | 38833 | 4175 4180 4220 |
53113 | Bonn-Zentrum | Tulpenfeld 7 | Bürogebäude | 28501 | 26303744 26303745 26303746 |
53113 | Bonn-Zentrum | Tulpenfeld 7 | Bürogebäude | 28501 | 26303747 26303748 26303749 |
53113 | Bonn-Zentrum | Tulpenfeld 7 | Bürogebäude | 28501 | 26303753 26303754 26303755 |
53113 | Bonn-Zentrum | Willy-Brandt-Allee | U-Bahn-Versorgung | 38722 | 61329 |
53113 | Bonn-Zentrum | Willy-Brandt-Allee | U-Bahn-Versorgung | 38833 | 23026 |
53113 | Bonn-Zentrum | Willy-Brandt-Allee | U-Bahn-Versorgung | 38833 | 33488 |
53115 | Bonn-Endenich | Karlstraße 2-6 | Schornstein Heizkraftwerk | 38721 | 22867 22972 22994 |
53115 | Bonn-Endenich | Karlstraße 2-6 | Schornstein Heizkraftwerk | 38833 | 20712 20720 20745 |
53115 | Bonn-Endenich | Karlstraße 2-6 | Schornstein Heizkraftwerk | 38833 | 52385 52390 52391 |
53115 | Bonn-Endenich | Karlstraße 2-6 | Schornstein Heizkraftwerk | 28501 | 33113600 33113601 33113602 |
53115 | Bonn-Endenich | Karlstraße 2-6 | Schornstein Heizkraftwerk | 28501 | 33113612 33113613 33113614 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Clemens-August-Straße 74 | Wohn- und Geschäftshaus | 38721 | 46970 46971 46973 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Clemens-August-Straße 74 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 33499904 33499905 33499906 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Clemens-August-Straße 74 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 33499910 33499911 33499912 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Clemens-August-Straße 74 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 33499916 33499917 33499918 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Kirschallee 3 | Botanisches Institut | 38833 | 30480 30481 30482 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Kirschallee 3 | Botanisches Institut | 38833 | 59649 59651 59653 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Trierer Straße 70-72 | Bürogebäude | 38833 | 8239 8245 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Trierer Straße 70-72 | Bürogebäude | 38833 | 18954 18977 |
53115 | Bonn-Poppelsdorf | Trierer Straße 70-72 | Bürogebäude | 28501 | 36425216 36425217 |
53115 | Bonn-Zentrum | Beethovenstraße 2 | Wohnhaus | 38833 | 41655 41656 41657 |
53115 | Bonn-Zentrum | Beethovenstraße 2 | Wohnhaus | 38833 | 41658 41659 41660 |
53115 | Bonn-Zentrum | Beethovenstraße 2 | Wohnhaus | 28501 | 32648192 32648193 32648194 |
53115 | Bonn-Zentrum | Beethovenstraße 2 | Wohnhaus | 28501 | 32648195 32648196 32648197 |
53115 | Bonn-Zentrum | Lisztstraße 23 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 49058 49059 49060 |
53115 | Bonn-Zentrum | Lisztstraße 23 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 49062 49065 49066 |
53115 | Bonn-Zentrum | Lisztstraße 23 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 33526272 33526273 33526274 |
53115 | Bonn-Zentrum | Lisztstraße 23 | Wohn- und Geschäftshaus | 28501 | 33526275 33526276 33526277 |
53117 | Bonn-Auerberg | Am Neuen Lindenhof | Mast Nähe Sportpark Nord | 38833 | 34055 34056 34057 |
53117 | Bonn-Auerberg | Am Neuen Lindenhof | Mast Nähe Sportpark Nord | 38833 | 38122 38123 38124 |
53117 | Bonn-Auerberg | Am Neuen Lindenhof | Mast Nähe Sportpark Nord | 28501 | 30079232 30079233 30079234 |
53117 | Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe 29 | Mast auf Telekomgelände | 38721 | 9822 14122 14222 |
53117 | Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe 29 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 23059 23060 23061 |
53117 | Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe 29 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 31144 31145 31148 |
53117 | Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe 29 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 28139520 28139521 28139522 |
53117 | Bonn-Auerberg | An der Josefshöhe 29 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 28139526 28139527 28139528 |
53117 | Bonn-Auerberg | Pariser Straße 54 | Studentenwohnheim | 38721 | 44794 44795 44830 |
53117 | Bonn-Auerberg | Pariser Straße 54 | Studentenwohnheim | 38833 | 5287 5288 5289 |
53117 | Bonn-Auerberg | Pariser Straße 54 | Studentenwohnheim | 38833 | 37000 37001 37005 |
53117 | Bonn-Auerberg | Pariser Straße 54 | Studentenwohnheim | 28501 | 32951296 32951297 32951298 |
53117 | Bonn-Buschdorf | Ernst-Robert-Curtius-Straße 35-37 | Mast bei SWB-Umspannwerk | 38721 | 17881 17882 17883 |
53117 | Bonn-Buschdorf | Ernst-Robert-Curtius-Straße 35-37 | Mast bei SWB-Umspannwerk | 38833 | 675 697 706 |
53117 | Bonn-Buschdorf | Ernst-Robert-Curtius-Straße 35-37 | Mast bei SWB-Umspannwerk | 38833 | 47197 47198 47199 |
53117 | Bonn-Buschdorf | Ernst-Robert-Curtius-Straße 35-37 | Mast bei SWB-Umspannwerk | 28501 | 27396096 27396097 27396098 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 220 | Wohnhaus | 38721 | 15195 15236 15237 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 220 | Wohnhaus | 38833 | 34051 34053 34054 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 220 | Wohnhaus | 38833 | 39426 39427 39428 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 220 | Wohnhaus | 28501 | 26686976 26686977 26686978 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 342 | Wohnhaus | 38721 | 44782 44783 44784 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 342 | Wohnhaus | 38833 | 37032 37033 37041 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 342 | Wohnhaus | 38833 | 45401 45402 45405 |
53117 | Bonn-Zentrum | Römerstraße 342 | Wohnhaus | 28501 | 27290112 27290113 27290114 |
53119 | Bonn-Nordstadt | Dorotheenstraße 157 | Wohnhaus | 38721 | 8630 8634 8635 |
53119 | Bonn-Nordstadt | Dorotheenstraße 157 | Wohnhaus | 38833 | 48095 48126 48134 |
53119 | Bonn-Nordstadt | Dorotheenstraße 157 | Wohnhaus | 38833 | 59907 59933 59935 |
53119 | Bonn-Nordstadt | Dorotheenstraße 157 | Wohnhaus | 28501 | 26470912 26470913 26470914 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Camminer Straße 7 | Wohnhaus | 38833 | 4450 4451 4452 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Camminer Straße 7 | Wohnhaus | 38833 | 33465 33467 33468 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Camminer Straße 7 | Wohnhaus | 28501 | 27265792 27265793 27265794 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Hirschberger Straße 58 | Studentenwohnheim | 38721 | 6439 6442 6443 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Hirschberger Straße 58 | Studentenwohnheim | 38833 | 29661 29663 29664 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Hirschberger Straße 58 | Studentenwohnheim | 38833 | 46646 46647 46648 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Hirschberger Straße 58 | Studentenwohnheim | 28501 | 28171520 28171521 28171522 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Liegnitzer Straße 14 | Seniorenwohnheim | 38721 | 47443 47445 47446 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Liegnitzer Straße 14 | Seniorenwohnheim | 38833 | 12930 12940 12954 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Liegnitzer Straße 14 | Seniorenwohnheim | 38833 | 28102 28118 28131 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Liegnitzer Straße 14 | Seniorenwohnheim | 28501 | 28138240 28138241 28138242 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Riesengebirgsstraße 6 | Wohnhaus | 38721 | 44852 44867 44942 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Riesengebirgsstraße 6 | Wohnhaus | 28501 | 31435008 31435009 31435010 |
53119 | Bonn-Tannenbusch | Riesengebirgsstraße 6 | Wohnhaus | 28501 | 31435014 31435015 31435016 |
53119 | Bonn-Zentrum | Ennemoserstraße 6 | Möbelhaus Mambo | 38833 | 39413 39414 39421 |
53119 | Bonn-Zentrum | Ennemoserstraße 6 | Möbelhaus Mambo | 38833 | 56782 56783 56786 |
53119 | Bonn-Zentrum | Ennemoserstraße 6 | Möbelhaus Mambo | 28501 | 26474752 26474753 26474754 |
53119 | Bonn-Zentrum | Ennemoserstraße 6 | Möbelhaus Mambo | 28501 | 26474755 26474756 26474757 |
53119 | Bonn-Zentrum | Ennemoserstraße 10 | Bürogebäude IHK | 38721 | 6449 6451 6454 |
53119 | Bonn-Zentrum | Mackestraße 26-28 | Bürogebäude | 38721 | 15110 15126 15131 |
53119 | Bonn-Zentrum | Mackestraße 26-28 | Bürogebäude | 38833 | 21497 21498 21499 |
53119 | Bonn-Zentrum | Mackestraße 26-28 | Bürogebäude | 38833 | 44766 44767 44768 |
53119 | Bonn-Zentrum | Mackestraße 26-28 | Bürogebäude | 28501 | 27165440 27165441 27165442 |
53119 | Bonn-Zentrum | Mackestraße 32 | mobiler Mast | 28501 | 41479936 41479937 41479938 |
53121 | Bonn-Dransdorf | Fraunhoferstraße 5 | Bürogebäude | 38833 | 33473 33474 33475 |
53121 | Bonn-Dransdorf | Fraunhoferstraße 5 | Bürogebäude | 38833 | 36989 36992 36999 |
53121 | Bonn-Dransdorf | Fraunhoferstraße 5 | Bürogebäude | 28501 | 27289600 27289601 27289602 |
53121 | Bonn-Dransdorf | Justus-von-Liebig-Straße 15 | Bürogebäude General-Anzeiger | 38721 | 29322 29422 29522 |
53121 | Bonn-Dransdorf | Justus-von-Liebig-Straße 57 | Wohnhaus | 28501 | 35844096 35844097 35844098 |
53121 | Bonn-Endenich | Am Propsthof 49 | Bürogebäude T-Systems | 38721 | 20647 20667 20746 |
53121 | Bonn-Endenich | Am Propsthof 49 | Bürogebäude T-Systems | 38833 | 41641 41645 41646 |
53121 | Bonn-Endenich | Am Propsthof 49 | Bürogebäude T-Systems | 38833 | 41648 41653 41654 |
53121 | Bonn-Endenich | Am Propsthof 49 | Bürogebäude T-Systems | 28501 | 29788160 29788161 29788162 |
53121 | Bonn-Endenich | Am Propsthof 49 | Bürogebäude T-Systems | 28501 | 29788166 29788167 29788168 |
53121 | Bonn-Endenich | Dohmstraße 2 | Wohnhaus | 38721 | 13824 13825 13826 |
53121 | Bonn-Endenich | Dohmstraße 2 | Wohnhaus | 38833 | 1436 1440 1442 |
53121 | Bonn-Endenich | Dohmstraße 2 | Wohnhaus | 38833 | 3571 3573 3638 |
53121 | Bonn-Endenich | Hermann-Wandersleb-Ring 6 | Studentenwohnheim | 38833 | 38971 38972 38973 |
53121 | Bonn-Endenich | Hermann-Wandersleb-Ring 6 | Studentenwohnheim | 38833 | 52314 52319 52336 |
53121 | Bonn-Endenich | Hermann-Wandersleb-Ring 6 | Studentenwohnheim | 28501 | 27407360 27407361 27407362 |
53121 | Bonn-Zentrum | Endenicher Allee 21 | Wohnhaus | 38721 | 34590 34593 34599 |
53121 | Bonn-Zentrum | Endenicher Allee 21 | Wohnhaus | 38833 | 21772 21773 21774 |
53121 | Bonn-Zentrum | Endenicher Allee 21 | Wohnhaus | 38833 | 44771 53219 53220 |
53121 | Bonn-Zentrum | Endenicher Allee 21 | Wohnhaus | 28501 | 27165184 27165185 27165186 |
53121 | Bonn-Zentrum | Endenicher Allee 21 | Wohnhaus | 28501 | 27165190 27165191 27165192 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Am Schickshof 6 | Parkhaus REWE | 38721 | 29122 29126 29134 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Am Schickshof 6 | Parkhaus REWE | 38833 | 22038 22039 22040 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Am Schickshof 6 | Parkhaus REWE | 38833 | 63148 63150 63151 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Am Schickshof 6 | Parkhaus REWE | 28501 | 29994240 29994241 29994242 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Basketsring 1 | Telekom-Dome (Inhouse) | 38721 | 36415 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Basketsring 1 | Telekom-Dome (Inhouse) | 28501 | 33715456 33715457 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Basketsring 1 | Telekom-Dome (Inhouse) | 28501 | 33715462 33715463 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Goerdelerstraße 2 | Wohnhaus | 38721 | 9553 9555 9556 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Goerdelerstraße 2 | Wohnhaus | 38833 | 1398 1426 1432 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Goerdelerstraße 2 | Wohnhaus | 38833 | 1648 1656 1697 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Goerdelerstraße 2 | Wohnhaus | 28501 | 28659712 28659713 28659714 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 25 | Mast auf Telekomgelände | 38721 | 33622 33722 33822 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 25 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 1384 1386 1391 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 25 | Mast auf Telekomgelände | 38833 | 7262 7266 64762 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 25 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 26989312 26989313 26989314 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 25 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 26989318 26989319 26989320 |
53123 | Bonn-Duisdorf | Ludwig-Richter-Straße 25 | Mast auf Telekomgelände | 28501 | 26989321 26989322 26989323 |
53123 | Bonn-Lessenich | Lilienweg 2 | Wohnhaus | 38721 | 45922 45990 46015 |
53123 | Bonn-Lessenich | Lilienweg 2 | Wohnhaus | 38833 | 14901 14902 14903 |
53123 | Bonn-Lessenich | Lilienweg 2 | Wohnhaus | 38833 | 18944 18945 18946 |
53123 | Bonn-Lessenich | Lilienweg 2 | Wohnhaus | 28501 | 27132928 27132929 27132930 |
53123 | Bonn-Lessenich | Lilienweg 2 | Wohnhaus | 28501 | 27132934 27132935 27132936 |
53123 | Bonn-Lessenich | Meßdorfer Straße 167 | Wohnhaus | 38721 | 62974 62975 62976 |
53123 | Bonn-Lessenich | Meßdorfer Straße 167 | Wohnhaus | 38833 | 11156 11157 11158 |
53123 | Bonn-Lessenich | Meßdorfer Straße 167 | Wohnhaus | 38833 | 30836 30837 30844 |
53123 | Bonn-Lessenich | Meßdorfer Straße 167 | Wohnhaus | 28501 | 27219712 27219713 27219714 |
53123 | Bonn-Lessenich | Meßdorfer Straße 167 | Wohnhaus | 28501 | 27219718 27219719 27219720 |
53123 | Bonn-Medinghoven | Europaring 22 | Wohnhaus | 38721 | 33916 34060 34474 |
53123 | Bonn-Medinghoven | Europaring 22 | Wohnhaus | 38833 | 23037 24123 24349 |
53123 | Bonn-Medinghoven | Europaring 22 | Wohnhaus | 38833 | 38227 38244 38245 |
53123 | Bonn-Medinghoven | Europaring 22 | Wohnhaus | 28501 | 27370240 27370241 27370242 |
53123 | Bonn-Medinghoven | Europaring 22 | Wohnhaus | 28501 | 27370246 27370247 27370248 |
53125 | Bonn-Brüser Berg | Newtonstraße 15 | Wohnhaus | 38833 | 5489 5821 14601 |
53125 | Bonn-Brüser Berg | Newtonstraße 15 | Wohnhaus | 38833 | 17682 17683 17684 |
53125 | Bonn-Brüser Berg | Newtonstraße 15 | Wohnhaus | 28501 | 27333376 27333377 27333378 |
53125 | Bonn-Brüser Berg | Weimarer Straße 22 | Wohnhaus | 38721 | 33434 33435 |
53125 | Bonn-Brüser Berg | Weimarer Straße 22 | Wohnhaus | 28501 | 33516800 33516801 |
53125 | Bonn-Brüser Berg | Weimarer Straße 22 | Wohnhaus | 28501 | 33516804 33516805 |
53125 | Bonn-Hardtberg | Kieler Straße 207 | Bürogebäude Bundesverteidigungsministerium | 38721 | 12341 12343 34322 |
53125 | Bonn-Hardtberg | Kieler Straße 207 | Bürogebäude Bundesverteidigungsministerium | 38833 | 23050 23051 23052 |
53125 | Bonn-Hardtberg | Kieler Straße 207 | Bürogebäude Bundesverteidigungsministerium | 38833 | 33900 33901 33902 |
53125 | Bonn-Röttgen | An den Buchen 20 | Wohnhaus | 38833 | 31693 31694 35736 |
53125 | Bonn-Röttgen | An den Buchen 20 | Wohnhaus | 38833 | 33215 33231 33233 |
53125 | Bonn-Röttgen | An den Buchen 20 | Wohnhaus | 28501 | 30648832 30648833 30648834 |
53125 | Bonn-Röttgen | Herzogsfreudenweg 25 | Im Kirchturm "Christi Auferstehung" | 38721 | 9500 9501 9502 |
53125 | Bonn-Röttgen | Herzogsfreudenweg 25 | Im Kirchturm "Christi Auferstehung" | 28501 | 31518208 31518209 31518210 |
53125 | Bonn-Röttgen | Herzogsfreudenweg 25 | Im Kirchturm "Christi Auferstehung" | 28501 | 31518214 31518215 31518216 |
53125 | Bonn-Röttgen | Kurfürstenplatz 1 | Wohn- und Geschäftshaus | 38833 | 31698 31699 31700 |
